GA HỎA-XA MIỀN NAM
(vi): Danh-sách này bao gồm tất-cả các ga hỏa-xa ở 35 tỉnh miền Nam Việt-nam. Bảng sau bao gồm tên ga, lý-trình, vị-trí tỉnh mà ga tọa-lạc, các tàu đi ngang qua và ghi-chú đính kèm cho một số ga. Ghi-chú đó bao gồm ga không còn sử-dụng và tuyến xe buýt kết nối với ga nếu có.
(en): This list includes all railway stations in 35 provinces in South Vietnam. The table below consists of the name of those stations, their distance (From Hanoi), province where they locate, passing trains and necessary notes. Those notes are about stations which are no longer used and bus lines connecting to the stations if they do exist.
(fr): Cet article se comprennent des gares ferroviaires des 35 provinces du Sud-Viêtnam. Celui a des noms de gare, leurs distance de Hanoï, leur location (à quelle province), des trains que passent, et plus d'information de certaines gares. Celle se comprends des gare que ne sont pas utilisées et des lignes de bus avec que se connectent.
(vi): Danh-sách này bao gồm tất-cả các ga hỏa-xa ở 35 tỉnh miền Nam Việt-nam. Bảng sau bao gồm tên ga, lý-trình, vị-trí tỉnh mà ga tọa-lạc, các tàu đi ngang qua và ghi-chú đính kèm cho một số ga. Ghi-chú đó bao gồm ga không còn sử-dụng và tuyến xe buýt kết nối với ga nếu có.
(en): This list includes all railway stations in 35 provinces in South Vietnam. The table below consists of the name of those stations, their distance (From Hanoi), province where they locate, passing trains and necessary notes. Those notes are about stations which are no longer used and bus lines connecting to the stations if they do exist.
(fr): Cet article se comprennent des gares ferroviaires des 35 provinces du Sud-Viêtnam. Celui a des noms de gare, leurs distance de Hanoï, leur location (à quelle province), des trains que passent, et plus d'information de certaines gares. Celle se comprends des gare que ne sont pas utilisées et des lignes de bus avec que se connectent.
Tên Ga hỏa-xa | Lý-trình | Tỉnh thành | Ga đón khách | Ghi-chú |
---|---|---|---|---|
Hòa-hưng | 1727 | Saigon | ||
SAIGON | 1726 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 25, 26 TN1, 2, 3, 4 SNT1, 2 / SPT1, 2 / SN3, 4 / STC1, 2 SB1, 2, 3, 4, 5, 6 | Có bus 07 | |
Gò-vấp | 1722 | SB1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Bình-triệu | 1718 | SB1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Sóng-thần | 1711 | Bình-dương | SB1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
Dĩ-an | 1707 | SB1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
BIÊN-HÒA | Đồng-nai | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 25, 26 TN1, 2, 3, 4 SNT1, 2 / SPT1, 2 / SN3, 4 / STC1, 2 | Đường 30/4 02, 04, 06, 07, 16, 18 | |
Hố-nai | 1688 | |||
Long-lạc | 1685 | ga cũ | ||
Sông-mây | 1680 | ga cũ | ||
Trảng-bom | 1678 | |||
Bàu-cá | 1668 | ga cũ | ||
Dầu-giây | 1661 | |||
Long-khánh | 1649 | SE7, 8, 21, 22, 26 TN1, 2, 3, 4 | ||
Bảo-chánh | 1640 | |||
Gia-ray | 1631 | |||
Trảng-táo | 1620 | |||
Gia-huynh | 1614 | |||
Suối-kiết | 1603 | TN1, 2 | ||
Sông-dinh | 1590 | |||
Sông-phan | 1586 | |||
Suối-vận | 1568 | |||
PHAN-THIẾT | 1551 | SPT1, 2 | Có bus 01, 09 | |
BÌNH-THUẬN | 1551 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 25, 26 TN1, 2, 3, 4 SNT1, 2 / SPT1, 2 / STC 1, 2 | Có bus 07 | |
Ma-lâm | 1533 | SE21, 22 TN1, 2 | ||
Long-thạnh | 1523 | |||
Sông-lũy | 1506 | |||
Châu-hanh | 1490 | |||
Sông-mao | 1484 | SE21, 22 TN1, 2 / STC1 | ||
Sông-lòng-Sông | 1465 | Bình-thuận | ||
Vĩnh-hảo | 1455 | |||
Cà-ná | 1436 | STC1, 2 | ||
Hòa-trinh | 1419 | |||
Phú-quý | 1415 | ga cũ | ||
THÁP-CHÀM | 1409 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22 TN1, 2, 3, 4 SNT1, 2 / SN3, 4 / STC 1, 2 | ||
Bà-láp | 1401 | ga cũ | ||
Phước-nhơn | 1398 | |||
Bà-râu | 1389 | ga cũ | ||
Kà-rôm | 1381 | Ninh-thuận | ||
Hiệp-mỹ | 1375 | |||
Ngã-ba | 1364 | SE21, 22 TN1, 2 | ||
Suối-cát | 1351 | |||
Hòa-tân | 1341 | |||
Suối-dầu | 1329 | |||
NHA-TRANG | 1315 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 25, 26 TN1, 2, 3, 4 SNT1, 2 / SN3, 4 / N11, 12 | Có bus 07, CR | |
Lương-sơn | 1303 | |||
Phong-thạnh | 1284 | |||
Ninh-hòa | 1281 | SE7, 8, 21, 22, 25, 26 TN1, 2 N11, 12 | ||
Hòa-huỳnh | 1270 | |||
Giã | 1254 | SE21, 22 TN1, 2 N11, 12 | ||
Tu-bông | 1242 | N11, 12 | ||
Đại-lãnh | 1232 | Khánh-hòa | N11, 12 | |
Hảo-sơn | 1222 | |||
Phú-hiệp | 1211 | N11, 12 | ||
Đông-tác | 1202 | N11, 12 | ||
TUY-HÒA | 1200 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 25, 26 TN1, 2, 3, 4 N11, 12 | ||
Hòa-đa | 1184 | |||
Chí-thạnh | 1171 | |||
La-hai | 1154 | |||
Phước-lãnh | 1139 | Phú-yên | ||
Vân-canh | 1123 | |||
Tân-vinh | 1110 | |||
DIÊU-TRÌ | 1096 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 25, 26 TN1, 2, 3, 4 | Có bus 03, 04, 07, 12 | |
Quy-nhơn | 1096+16 | SE25, SE26 | ||
Bình-định | 1085 | |||
Phù-cát | 1071 | |||
Khánh-phước | 1060 | |||
Phù-mỹ | 1049 | |||
Vạn-phú | 1033 | |||
Bồng-sơn | 1017 | SE1, 2, 21, 22 TN1, 2 | ||
Tam-quan | 1004 | Bình-định | ||
Sa-huỳnh | 991 | |||
Thủy-thạch | 977 | |||
Đức-phổ | 968 | SE21, 22 TN1, 2 | ||
Thạch-trụ | 959 | |||
Mộ-đức | 949 | |||
Lâm-điền | 945 | |||
Hòa-vinh-Tây | 940 | |||
QUẢNG-NGÃI | 928 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22 TN1, 2, 3, 4 | N4 Hùng-vương Có bus 03 | |
Đại-lộc | 920 | |||
Bình-sơn | 909 | |||
Trí-bình | 901 | Quảng-ngãi | ||
Núi-thành | 890 | SE21, 22 TN1, 2, 3, 4 | ||
Diêm-phổ | 879 | |||
TAM-KỲ | 865 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22 TN1, 2, 3, 4 | ||
An-mỹ | 857 | |||
Phú-cang Nam | 848 | |||
Phú-cang | 842 | SE21, 22 TN1, 2 | ||
Trà-kiệu | 825 | SE21, 22 TN1, 2 | ||
Nông-sơn | 814 | Quảng-nam | ||
Lệ-trạch | 804 | |||
Phong-lệ | 799 | |||
Liên-trì | 794 | |||
ĐÀ-NẴNG | 791 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 SE 21, 22 TN1, 2, 3, 4 | Có bus 04 Lê-duẩn: 01, 02 | |
Thanh-khê | 788 | |||
Kim-liên | 777 | |||
Liên-chiểu | 776 | |||
Hải-vân Nam | 772 | |||
Hải-vân | 766 | Đà-nẵng | ||
Hải-vân Bắc | 761 | |||
Lăng-cô | 755 | SE21, 22 TN1, 2 | ||
Thừa-lưu | 742 | |||
Nước-ngọt | 736 | |||
Cầu-hai | 729 | |||
Đá-bạc | 725 | |||
Truồi | 715 | |||
Nong | 708 | |||
Phú-bài | 702 | |||
Hương-thủy | 699 | |||
An-cựu | 691 | |||
HUẾ | 688 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 SE 21, 22 TN1, 2, 3, 4 DH41, 42 | Có bus 05 | |
An-hòa | 684 | DH41, 42 | ||
Văn-xá | 678 | DH41, 42 | Có bus 04 | |
Hiền-sỹ | 670 | DH41, 42 | ||
Phò-trạch | 660 | Thừa-thiên Huế | DH41, 42 | |
Mỹ-chánh | 652 | DH41, 42 | ||
Diên-sanh | 643 | DH41, 42 | ||
Quảng-trị | 634 | DH41, 42 | ||
ĐÔNG-HÀ | 622 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 TN1, 2, 3, 4 DH41, 42 | ||
Hà-thanh | 610 | DH41, 42 | ||
Tiên-an | 599 | DH41, 42 | ||
Vĩnh-thủy | 583 | DH41, 42 | ||
Sa-lung | 577 | DH41, 42 | ||
Thượng-lâm | 572 | Quảng-trị | DH41, 42 | |
Mỹ-trạch | 565 | DH41, 42 | ||
Phú-hòa | 558 | DH41, 42 | ||
Mỹ-đức | 551 | DH41, 42 | ||
Long-đại | 539 | DH41, 42 | ||
Lệ-kỳ | 529 | DH41, 42 | ||
ĐỒNG-HỚI | 522 | SE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 TN1, 2, 3, 4 VD31, 32 / DH41, 42 / QB1, 2 | ||
Phúc-tự | 511 | VD31, 32 | ||
Hoàn-lão | 507 | VD31, 32 | ||
Thọ-lộc | 499 | VD31, 32 | ||
Ngân-sơn | 489 | VD31, 32 | ||
Minh-lễ | 482 | VD31, 32 | ||
Lạc-giao | 473 | VD31, 32 | ||
Lệ-sơn | 467 | VD31, 32 | ||
Lac-sơn | 459 | VD31, 32 | ||
Minh-cầm | 453 | VD31, 32 | ||
Ngọc-lâm | 450 | VD31, 32 | ||
Đồng-lê | 436 | SE5, 6, 7, 8, 17, 18, 20 TN1, 2, 3, 4 VD31, 32 / QB1, 2 | ||
Kim-lũ | 426 | VD31, 32 | ||
Đồng-chuối | 415 | VD31, 32 | ||
Tân-ấp | 409 | VD31, 32 | ||
La-khê | 404 | Quảng-bình | VD31, 32 |
Ngoài ra còn có 2 ga Dalat & ga Trại-mát trong nội-thành Dalat phục-vụ du-lịch mà thôi.
很有用!谢谢你
Trả lờiXóamerci pour ton commentaire!
Xóa